美国国家桥梁数据库桥梁状况评估标准
2015/09/15
编码 | 描述 | 常用可行方法 |
9 | 情况极好 | 预防性维护 |
8 | 情况非常好,没有发现问题 | |
7 | 情况不错,有一些小问题 | |
6 | 状态良好,结构构件有一些轻微恶化 | 预防性维护或者维修 |
5 | 情况一般,所有主要结构构件没有问题,但是又一些轻微截面损失、裂缝、剥落和冲刷 | |
4 | 状况差,截面损失、裂缝、剥落和冲刷情况严重 | 修复或更换 |
3 | 状况严重,截面损失、恶化、剥落和冲刷已经严重影响主要结构部件。可能发生局部破坏,可能出现钢筋疲劳裂纹或者剪切裂纹 | |
2 | 临界状态,主要结构构件严重恶化。可能已经出现钢筋疲劳裂纹或者剪切裂纹,冲刷可能已经消除下部支撑。如果不密切检测桥梁,可能会导致桥梁停止服务,直到采取纠正措施。 | |
1 | 即时损毁状态,重要结构构件出现大规模恶化和截面损失,或者明显的水平或垂直移动影响结构稳定性。桥梁禁止车辆通行,但是纠正措施也仅能维持短时间的服务。 | |
0 | 桥梁失效,停止服务,纠正措施也无效 |
*本文节选自《Bridge Preservation Guide》 Appendix A:National Bridge Inventory General Condition Rating Guidance》,由上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司翻译。